top of page
Liste des projets
# | Project Description | Client | Location |
---|---|---|---|
1 | Etudes de conception de deux réservoirs de stockage d'une capacité de 15 000m³ chacun dans des conditions atmosphériques. | Société Tunisienne des Industries de Raffinage - S.T.I.R. (pour le compte de E.R.I.) | Tunisie |
2 | Etudes de conception d'un ensemble de cinq récipients sous pression (récupérateur à boules, épurateur, etc.) supportant une pression jusqu'à 102 bars. | PERENCO (pour le compte de SACNA) | Tunisie |
3 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage d'eau pour la lutte contre l'incendie au centre emplisseur TOTALGAZ de La Goulette. | TotalGaz | Tunisie |
4 | Etudes de conception d'un réservoir de gazole d'une capacité de 6134m³ dans des conditions atmosphériques. | Les Ciments de Bizerte (pour le compte de E.R.I.) | Tunisie |
5 | Etudes de conception d'un réservoir de stockage pour 570 tonnes de pétrole dans des conditions atmosphériques. | Etablissements SLAMA Frères (pour le compte de E.R.I.) | Oued Ellil, Tunisie |
6 | Etudes de conception d'un réservoir de stockage d'une capacité de 15000m³ en conditions atmosphériques. Construction réalisée par Société Générale Industrielle - S.G.I. | Shell Tunisie | La Goulette, Tunisie |
7 | Travaux de conception de deux réservoirs de stockage dans des conditions atmosphériques :
- Un réservoir d'une capacité de 1200m³ (Diamètre = 10m ; Hauteur = 16,5m)
- Un réservoir d'une capacité de 1600m³ (Diamètre = 15m ; Hauteur = 10m) | Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz - S.T.E.G | Radès, Tunisie |
8 | Travaux de conception d'un ensemble de onze réservoirs pour le stockage d'hydrocarbures d'une capacité totale de 35000m³ dans des conditions atmosphériques. | Société de Stockage et de Transport de Carburant | Zarzis, Tunisie |
9 | Etude et suivi des travaux de construction d'un réservoir pour le stockage de 11000m³ de Gas-Oil. | Mobil Tunisie | La Goulette, Tunisie |
10 | Etudes de conception d'un ensemble de 20 réservoirs. | B.T.S.A. (pour le compte de SABOURIN) | Tunisie |
11 | Etudes de conception de deux réservoirs d'une capacité de 5500m³ chacun pour le stockage du gasoil. Construction par S.C.I.N à la centrale de Bir Mcherga. | S.C.I.N | Bir Mcherga, Tunisie |
12 | Etudes de conception d'un ensemble de 11 réservoirs, construit par S.C.I.N. pour le projet d'usine de traitement de gaz d'Hannibal. | British Gas Tunisie Ltd. | Tunisie |
13 | Etude de réaménagement d'un réservoir S.T.I.R. de 15000 m³ (pour le compte de S.G.I.). | S.T.I.R (pour le compte de la Société Générale Industrielle - S.G.I) | Tunisie |
14 | Etudes de conception d'un réservoir de stockage de fuel de 32000m³, construit par S.G.I. à la centrale thermique S.T.E.G. | Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz - S.T.E.G | Radès, Tunisie |
15 | Etudes de conception d'un réservoir de stockage de pétrole de 5500m³ pour un dépôt d'ExxonMobil Tunisie. | ExxonMobil Tunisie | La Goulette, Tunisie |
16 | Etudes de conception d'un Silo d'une capacité de 100 tonnes pour le stockage de ciment. Construction par POLYMETAL. | Afrique Travaux | Tunisie |
17 | Etudes de conception de divers réservoirs pour le stockage de l'huile d'olive. | COGEHUILE | Sfax, Tunisie |
18 | Etudes de conception d'une cuve de 100m³ pour le stockage de résidus pétroliers. | SOTULUB | Bizerte, Tunisie |
19 | Etudes de conception d'un réservoir d'une capacité de 75m³ pour le stockage d'huiles SBS. | Société Tunisienne des Lubrifiants de Radès | La Goulette, Tunisie |
20 | Etudes de conception d'un réservoir d'une capacité de 1540m³ pour le stockage de bitume à 200°C. | BITUMED | La Goulette, Tunisie |
21 | Etudes de conception d'un ensemble de six réservoirs destinés au stockage de produits bitumineux. Construction par la Société Générale Industrielle - S.G.I. | Bitumes du Centre | Tunisie |
22 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de 1000m³ d'huiles. Construction par COMEN pour SOTULUB. | SOTULUB | Tunisie |
23 | Etudes de conception d'un ensemble de trois réservoirs pour le stockage de pétrole. | SLAMA Frères | Oued Ellil, Tunisie |
24 | Etudes de conception de deux cuves pour le stockage d'huiles de graines. | Les Etablissements Abdelmoula | Denden, Tunisie |
25 | Etudes de conception d'un ensemble de trois réservoirs (diamètre jusqu'à 10m; hauteur jusqu'à 16,5m), construits par la Société Générale Industrielle (S.G.I.) à la centrale à cycle combiné de Carthage Power Company. | Carthage Power Company | Radès, Tunisie |
26 | Etudes de conception d'un ensemble de quatre réservoirs de stockage (diamètre = 18 m ; hauteur = 12 m) construits par Mondial Contractors. | SOTULUB | Bizerte, Tunisie |
27 | Etudes de conception d'un ensemble de douze cuves de stockage (diamètre jusqu'à 8m ; hauteur jusqu'à 12,6m) construites par Mondial Contractors dans la nouvelle usine de la Régie Nationale des Alcools. | Régie nationale des alcools | Radès, Tunisie |
28 | Etudes de conception d'un réservoir de stockage d'eau de forage de 1200 m³, construit par Mondial Contractors. | TANKMED | Skhira, Tunisie |
29 | Etudes de conception d'un ensemble de deux réservoirs (diamètre = 43m, hauteur = 14m) construits par la Société Générale Industrielle (S.G.I.) en Irak pour les Nations Unies. | Les Nations Unies | Irak |
30 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de 10.000m³ d'essence (diamètre = 32m ; hauteur = 13m) construit par la Société Générale Industrielle - S.G.I. | Société Tunisienne des Industries de Raffinage - S.T.I.R. | Bizerte, Tunisie |
31 | Etudes et établissement de procédures pour la réparation des fonds et jupes V1 de trois réservoirs. | Société Tunisienne des Lubrifiants de Radès | Tunisie |
32 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de bitume. | ExxonMobil Tunisie | Sfax, Tunisie |
33 | Etudes de conception d'un ensemble de six cuves pour le stockage de l'huile d'olive. | Le Montassar | Sfax, Tunisie |
34 | Etudes de conception d'une cuve pour la Société Générale des Plastifiants fabriquée par POLYMETAL. | Société Générale des Plastifiants | Tunisie |
35 | Etudes de conception d'un réservoir pour Ras Lanuf Oil & Gas Processing Co Inc, fabriqué par SOCOMENIN. | Société de traitement du pétrole et du gaz de Ras Lanuf | Libye |
36 | Études de conception d'un réservoir pour le stockage de l'huile de soja. Fabriqué par E.R.I. | Les Etablissements Abdelmoula | Denden, Tunisie |
37 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de 2600m³ de bitume. | BTSA | La Goulette, Tunisie |
38 | Etudes et direction des travaux de remplacement du toit d'un réservoir de 36 mètres de diamètre de la société ExxonMobil de Tunisie au dépôt de La Goulette. | ExxonMobil Tunisie | La Goulette, Tunisie |
39 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de 5000m³ d'eau pour la lutte contre l'incendie. | Shell Tunisie | La Goulette, Tunisie |
40 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de 1000m³ d'eau douce pour le rinçage des canalisations au centre emplisseur de BUTAGAZ à La Goulette. | Butagaz | La Goulette, Tunisie |
41 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de pétrole brut et d'un autre pour l'eau dans le cadre du projet de développement d'un champ pétrolier à Cercina (champ pétrolier situé en eau peu profonde dans le bloc Kerkennah Ouest et Cercina) par la société Thyna Petroleum Services. Projet réalisé par Mondial Contractors. | Thyna Petroleum Services | Cercina, Tunisie |
42 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de diesel d'une capacité de 8000m³ et d'un autre pour l'Avgas (essence aviation). | Shell Tunisie | La Goulette, Tunisie |
43 | Etudes de conception de deux réservoirs pour le stockage de 5000m³ d'essence SUPER. | MERI | République du Congo |
44 | Etudes de conception de deux réservoirs d'une capacité unitaire de 15600m³ pour le stockage d'hydrocarbures, et d'un pour le stockage de 3000m³ de bitume au terminal SSTC. | SSTC | Zarzis, Tunisie |
45 | Etudes de conception d'un ensemble de douze cuves (diamètre jusqu'à 30m ; hauteur jusqu'à 20m) fabriquées par SOCOMENIN. | TOUATGAZ | Algérie |
46 | Études de conception d'un réservoir (diamètre jusqu'à 32 m ; hauteur jusqu'à 17 m) pour le stockage de 13 000m³ d'eau pour la lutte contre les incendies. Fabriqué par S.C.I.N. | SONATRACH | El Borma, Algérie |
47 | Etudes de conception d'un ensemble de trois réservoirs (diamètre jusqu'à 30m ; hauteur jusqu'à 20m) fabriqués par SCIN. | ANSALDO | Sousse, Tunisie |
48 | Études de conception d'un réservoir (diamètre jusqu'à 46,2 m ; hauteur jusqu'à 20 m) pour le stockage de 33 000 m³ d'eau pour la lutte contre les incendies. Fabriqué par S.C.I.N. | SONATRACH | Arzew, Algérie |
49 | Etudes de conception d'un ensemble de trois réservoirs fabriqués par S.C.I.N. | TECHNIP | Algérie |
50 | Etudes de conception de deux réservoirs pour le stockage de 5000m³ de pétrole brut chacun, fabriqués par S.C.I.N. | Pioneer Natural Resources Tunisie | Tunisie |
51 | Etudes de conception d'un ensemble de quatre réservoirs fabriqués par S.C.I.N. | Petrofac/British Gas Tunisie Ltd. | Tunisie |
52 | Etudes de conception d'un ensemble de neuf cuves (diamètre jusqu'à 26m ; hauteur jusqu'à 10m) pour le stockage d'huile de soja, fabriquées par Carthage Industries pour Carthage Grains. | Carthage Grains | Jebel Oust, Tunisie |
53 | Etudes de conception d'un réservoir d'un diamètre de 25m et d'une hauteur de 11,5m, pour le stockage de 5000m³ de pétrole brut, fabriqué par SACNA pour ENI. | ENI | Tunisie |
54 | Etudes de conception d'un ballon de dégraissage pour S.T.I.R. | Société Tunisienne des Industries de Raffinage - S.T.I.R. (pour le compte de S.C.I.N.) | Tunisie |
55 | Etudes de conception d'un séparateur (D = 1,6m ; H ~ 8,4 m ; pression de conception = 17 bars). | SODEPS (pour le compte de SACNA) | Tunisie |
56 | Etudes de conception de cinq séparateurs pour une pression de 12 bars. | SEREPT (pour le compte de E.R.I.) | Tunisie |
57 | Etudes de conception d'un séparateur pour une pression de 12 bars. | SEREPT (pour le compte de TOFCO) | Tunisie |
58 | Etudes de conception d'un séparateur pour une pression de 35 bars. | Société Tunisienne des Industries de Raffinage - S.T.I.R. (pour le compte de E.R.I.) | Tunisie |
59 | Etudes de conception d'un réacteur pour une pression de 41 bars. | Société Tunisienne des Industries de Raffinage - S.T.I.R. (pour le compte de E.R.I.) | Tunisie |
60 | Etudes de conception d'un lot de trente réservoirs sous pression (pression de service jusqu'à 13 bars) pour l'extension de la Centrale Thermique de Radès - Phase B. | Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz - S.T.E.G. (sous contrat via S.G.I.) | Radès, Tunisie |
61 | Etudes de conception d'un réservoir pour le stockage de 100m³ d'oxygène (pression de conception ~ 30 bars) pour l'usine sidérurgique d'El Fouladh. | El Fouladh | Menzel Bourguiba, Tunisie |
62 | Etude de sous-traitance de TECI pour un séparateur (D = 1,9m ; H ~ 17m ) pour SONATRACH. | SONATRACH (pour le compte de TECI) | Algérie |
63 | Etudes de conception d'une colonne de distillation (D = 1,9m, H ~ 12m, température de conception = 399°C, pression de conception = 3,45 bars), fabriquée par SOCOMENIN/E.T.I. France pour SOTULUB. | SOTULUB | Bizerte, Tunisie |
64 | Etudes de conception d'un Stripeur pour gazole (D = 0,61/1,2m avec une partie intermédiaire conique, H ~ 9m, température de conception = 350°C, pression de conception = 3,45 bars), fabriqué par SOCOMENIN/E.T.I. France pour SOTULUB. | SOTULUB | Bizerte, Tunisie |
65 | Etudes de conception d'une colonne (D = 0,95m ; H ~ 25m) fabriquée par les Établissements SABOURIN pour le compte de la S.T.I.R. | Société Tunisienne des Industries de Raffinage - S.T.I.R. | Tunisie |
66 | Études de structure métallique pour le terminal passagers de l'aéroport de Praia au Cap-Vert d'une surface d'environ 5000 m². | Aéroport de Praia (pour le compte de STUDI International) | Praia, Cap-Vert |
67 | Etudes des ouvrages suivants au complexe touristique La Cigale à Raoued :
- Les planchers du Centre Commercial, d'environ 27600m², avec dalles en béton armé coulées sur ossature métallique au travers d'un coffrage perdu en bacs acier.
- La toiture du Centre de Congrès d'environ 8650m². | Best Engineering Office | Raoued, Tunisie |
68 | Etudes de structures métalliques d'une nouvelle usine d'environ 10300m² d'une hauteur allant jusqu'à 23m avec 14 ponts roulants dont 3 de 60 tonnes de capacité de levage. | Tunis Acier International | Bizerte, Tunisie |
69 | Etudes de structures métalliques pour l'extension d'un entrepôt de stockage d'une surface de 15000m². | ULC (Groupe Carrefour) | Mornag, Tunisie |
70 | Etudes de structures métalliques des ouvrages suivants pour l'aéroport de Nouakchott en Mauritanie :
- Terminal passagers d'environ 19000m² de surface
- Hangar de maintenance aéronautique : 60m de portée, 18,5m de hauteur libre et 5000m² de surface couverte
- Hangar fret de 4800m² de surface couverte
- Diverses passerelles d'accès avions | Aéroport de Nouakchott (pour le compte de STUDI International) | Nouakchott, Mauritanie |
71 | Etudes de structures métalliques des ouvrages suivants pour l'aéroport de Msalato en Tanzanie:
- Terminal passagers d'environ 23000m²
- Hangar de maintenance aéronautique : 60m de portée, 18,5m de hauteur libre et 5200m² de surface couverte. | Aéroport de Msalato (pour le compte de STUDI International) | Msalato, Tanzanie |
72 | Etudes de structures métalliques pour les postes frontières entre la Gambie et le Sénégal d'une surface totale d'environ 8200m². | Pour le compte de STUDI International | Frontières Gambie - Sénégal |
73 | Etudes de structures métalliques et suivi des travaux de génie civil et d'infrastructures (voiries et réseaux) pour la construction d'une fonderie d'environ 12 000 m² de surface totale couverte. | Société Fondinor | Bir Mcherga, Tunisie |
74 | Etudes de structure métallique pour l'extension d'un entrepôt de stockage d'une surface de 4000m². | ULC (Groupe Carrefour) | Mornag, Tunisie |
75 | Etudes de structures métalliques de bâtiments neufs d'une surface de 24500m² et de 10 ponts roulants d'une capacité allant jusqu'à 16 tonnes. | SIDENOR | Bir Mcherga, Tunisie |
76 | Etudes de structures métalliques de bâtiments neufs d'une surface de 12000m², jusqu'à 45m de portée libre et 9m de hauteur. | Société Nationale Tunisienne de Transport | El Bokri, Tunisie |
77 | Extension des bâtiments 1 et 6 de la Tréfilerie Tunisienne (Maklada) d'une surface de 4500m² et équipée de 2 ponts roulants (capacité 5 et 10 tonnes). | Société Nationale Tunisienne de Transport | El Bokri, Tunisie |
78 | Etude des travaux de génie civil pour un bâtiment de 39 x 36m. | Société Tunisienne de Fabrication de Boissons - S.F.B.T (pour le compte de E.R.I) | Bou Argoub, Tunisie |
79 | Etude des travaux de génie civil pour un bâtiment de 30 x 54m. | Société Tunisienne de Fabrication de Boissons - S.F.B.T (pour le compte de E.R.I) | La Charguia, Tunisie |
80 | Etude des travaux de génie civil pour un bâtiment de 32 x 53m et 9m de hauteur. | SOCOMALKI | Mornag, Tunisie |
81 | Bâtiment de 25m de portée libre à pente unique pour abriter des chambres réfrigérées. | Nestlé (pour le compte de E.R.I.) | Ain Zaghouan, Tunisie |
82 | Structure métallique et ouvrages en béton armé pour une unité de fabrication de tapis. | Société Nouvelle de Transformation du Plastique | Mejez El Bab, Tunisie |
83 | Etudes de structure métallique pour un bâtiment d'une surface de 24 x 42m. | Laino (pour le compte de Tunisie Consult) | Bou Salem, Tunisie |
84 | Etudes de structure métallique pour un bâtiment d'une surface de 21 x 30m. | SICOAC (pour le compte de Tunisie Consult) | Djebel Jelloud, Tunisie |
85 | Etudes de structure métallique pour un bâtiment en L d'une surface de 32 x 44m | Le bois | La Marsa, Tunisie |
86 | Etudes de structure métallique pour un bâtiment d'une surface de 30 x 85m. | ETANCHEITE (pour le compte de E.R.I.) | Naassen, Tunisie |
87 | Etudes de conception d'une verrière d'une dimension de 16 x 35m. | Galion (pour le compte de E.R.I.) | Naassen, Tunisie |
88 | Etudes de conception d'un b âtiment de 400m² pour le S.N.D.P au centre de remplissage de bouteilles GPL. | S.N.D.P | Bizerte, Tunisie |
89 | Etudes de conception pour un hall de stockage de 16 x 50 m pour le dépôt Shell. | Shell Tunisie | La Goulette, Tunisie |
90 | Etudes et conception d'un bâtiment d'une surface de 36 x 41m pour le centre de remplissage de bouteilles de GPL. | S.N.D.P. (pour le compte de E.R.I.) | Bizerte, Tunisie |
91 | Conception d'un entrepôt de stockage d'une surface de 2300m², d'une portée d'environ 35m et d'une hauteur libre d'environ 8m. | INDEPOT (pour le compte de E.R.I.) | Radès, Tunisie |
92 | Etudes de conception d'une extension d'un bâtiment de galvanisation d'une surface de 3200m², d'une hauteur de 15m, et équipé de 2 ponts roulants d'une capacité de 25 tonnes chacun. | Tunis Acier International | Bizerte, Tunisie |
93 | Conception d'un bâtiment d'une hauteur de 8m et d'un pont roulant de 6 tonnes. | Robotlot | La Charguia, Tunisie |
94 | Conception des structures métalliques et des ouvrages en béton armé d'un bâtiment d'une surface de 3550m², d'une portée libre de 24m, d'une hauteur de 8m, et équipé d'un pont roulant de 5 tonnes. | Établissements Ben Soltane | Radès, Tunisie |
95 | Travaux divers en métal et béton armé :
- Deux tours de 15 mètres de haut
- Bâtiment de stockage de produits finis
- Local transformateur
- Agrandissement de bâtiments existants
- Fondations pour 6 silos inox, etc. | Manufacture des Sachets et Filets | Utique, Tunisie |
96 | Etudes de conception d'une toiture métallique de 18,5m x 112,5m couvrant le Bâtiment des Machines de la S.N.C.P.A. | S.N.C.P.A. (pour le compte de M.F.G.T.) | Kasserine, Tunisie |
97 | Conception d'une structure métallique et de bases en béton armé de l'abri et de la passerelle d'une station de chargement de camions. | Total Tunisie | Kef, Tunisie |
98 | Conception d'une structure métallique de l'abri des postes de chargement des camions au dépôt de la S.S.T.C. | S.S.T.C (Société de Stockage et de Transport de Carburants) | Zarzis, Tunisie |
99 | Structure métallique et bases en béton armé d'un bâtiment abritant des réservoirs de pétrole. | INTEROIL (pour le compte de COMEN) | Mornag, Tunisie |
100 | Structures métalliques pour un bâtiment abritant des réservoirs à fioul. | SOCOMÉNINE | Jebeniana, Tunisie |
101 | Structures métalliques et ouvrages en béton armé pour une laiterie, composée d'une laiterie (portée libre de 30m), d'une salle de traite et de locaux techniques annexes. | SEBHA (pour le compte de SOCOMENIN) | Libye |
102 | Structures métalliques et bases en béton d'un abri et d'une passerelle d'une station de chargement de camions à l'hexane. | Total Tunisie | La Goulette, Tunisie |
103 | Structures métalliques et ouvrages en béton armé de deux bâtiments :
- Bâtiment de stockage de 2600m², portée de 20m et 24m, hauteur de 7m
- Bâtiment administratif en dur d'une surface de 300m² | Le bois | La Marsa, Tunisie |
104 | Structures métalliques et ouvrages en béton armé d'un nouvel atelier d'une surface de 4000m², d'une portée de 30m, et équipé de ponts roulants d'une capacité de 35 tonnes. | SOCOMENIN | Sfax, Tunisie |
105 | Structures de bâtiments solides (bloc social, maisons de garde, salle des vaporisateurs, salle des réservoirs de gaz) pour une nouvelle usine. | La Préforme | Jebel Oust, Tunisie |
106 | Structures métalliques et bases en béton d'un bâtiment abritant des réservoirs chimiques. | Shell Tunisie | La Goulette, Tunisie |
107 | Abris divers (structures métalliques et bases en béton d'un abri pour fûts de pétrole, d'un abri pour la chaîne de conditionnement de bidons et bidons de pétrole, etc.). | Lubrifiants de Tunisie | La Goulette, Tunisie |
108 | Différents abris dans un centre emplisseur (structures métalliques et ouvrages en béton armé d'un atelier, un abri pour la maintenance des bouteilles de gaz, un local pour les nouveaux compresseurs, etc.) | Butagaz | La Goulette, Tunisie |
109 | Abris divers (structures métalliques et ouvrages en béton armé du poste de contrôle, d'un poste de surveillance, etc.). | Shell Tunisie | La Goulette, Tunisie |
110 | Structures métalliques et bases en béton armé pour un abri de station de pompage. | SIEGAZ | La Goulette, Tunisie |
111 | Structures métalliques et bases en béton pour l'abri d'une pompe de pompiers. | SEPT | Skhira, Tunisie |
112 | Structures métalliques et bases béton d'un abri pour réparation et entretien de camions (Superficie : 28m x 11m ; hauteur : 6m avec monorail). | Société de Transport International (S.R.T.I.) | Borj Chakir, Tunisie |
113 | Structures métalliques et bases en béton d’un abri pour « CAR WASH » pour la société Exxon-Mobil de Tunisie. | Exxon-Mobil Tunisie | Tunisie |
114 | Structures métalliques et bases en béton d'un abri pour cabine de peinture dans une station d'épuration. | Office National de l'Assainissement - O.N.A.S. (pour le compte de ERIP) | La Charguia, Tunisie |
115 | Structures métalliques et bases en béton d'un abri pour le chargement des boues d'une station d'épuration. | Office National de l'Assainissement - O.N.A.S. (pour le compte de ERIP) | Chotrana, Tunisie |
116 | Structures métalliques pour un bâtiment de 6000m² avec une portée libre de 40m. | Boissons générales (pour le compte de E.R.I.) | Mornaguia, Tunisie |
117 | Tour supportant une cheminée soudée, boulonnée et rivetée d'une hauteur totale de 70 m. Construction réalisée par la S.C.I.N. | S.I.A.P.E. | Tunisie |
118 | Hall de stockage pour éponge de fer d'une portée libre de ~ 41 m; hauteur de ~ 10,5 m et longueur de ~ 75 m. | Libyan Iron and Steel Co. (pour le compte de SOCOMENIN) | Misurata, Libye |
119 | Structures métalliques et ouvrages en béton armé pour une nouvelle usine comprenant :
- Une tour de 17,5 m de hauteur libre avec 3 étages de service supportant du matériel d'environ 350 tonnes
- Un bâtiment de stockage de 9 m de hauteur libre
- Un local administratif en dur d'une surface de 520 m²
- Un local pour la Cantine d'une surface de 460 m² | Société Tunisienne Industrielle de Carbonate de Calcium | Feriana, Tunisie |
120 | Structures métalliques de la nouvelle unité de détergent constituée d'un bâtiment à plusieurs étages d'une hauteur allant jusqu'à 36,8 m. | Henkel Alki | Mornag, Tunisie |
121 | Étude des détails des structures métalliques des bâtiments et des racks de tuyauterie de la centrale à cycle combiné, composée de divers ouvrages (certains bâtiments disposent de ponts roulants, et certains également d'étages intermédiaires) :
- Salle des machines à turbine à vapeur
- Salle des machines à turbine à gaz
- Racks de tuyauterie
- Abri pour la zone de pompage alimentaire
- Abri pour la station de filtration et de pompage
- Ateliers
- Magasins, etc. | Carthage Power Company (pour le compte de STUDI et SEBA-SOGREAH (Bureau d'études français)) | Tunisie |
122 | Structures métalliques des bâtiments de la station d'élevage bovin et de l'usine de production laitière. | SOCOMENIN | Syrte, Libye |
123 | Structures métalliques d'une tour de guet pour la tour de contrôle de l'aéroport de Mopti (Mali). | Aéroport de Mopti (Contrat avec STUDI) | Mopti, Mali |
124 | Structures métalliques et bases en béton des centres de drainage des stations-service Exxon-Mobil. | Exxon-Mobil Tunisie | Tunisie |
125 | Bâtiment à structure métallique abritant la station de déminéralisation et un ensemble de passerelles. Projet réalisé par WABAG. | Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage (SAMIR) | Mohammedia, Maroc |
126 | Études des structures liées à l'installation d'un circuit d'alimentation en plâtre et additifs composé d'une tour de 36 mètres de haut avec étages de service et d'un monorail. Projet réalisé par S.G.I. | Société des Ciments de Bizerte | Bizerte, Tunisie |
127 | Structures métalliques et socles en béton des abris des bacs de rétention et des dégraisseurs des dépôts de collecte des huiles usagées. | SOTULUB | Kairouan - Sousse - Jendouba, Tunisie |
128 | Structures métalliques et socles béton des abris pour un parc à barriques d'une surface de 4500m² et d'une portée libre de 36m. | S.T.L.R. | La Goulette, Tunisie |
129 | Etudes des structures métalliques de 8 abris pour le Projet Grand River - Phase III (Stations de pompage d'Al-Gardabia et d'Assdada). Construction réalisée par SOCOMENIN. | Vinci Construction Grands Projets | Al-Gardabia-Assdada, Libye |
130 | Structures métalliques et socles béton de :
- Un nouveau magasin pour petits emballages d'une surface de 1700m² et d'une portée libre de 24m
- Des abris pour les quais avant et arrière
- Un rayonnage métallique pour le stockage de palettes | S.T.L.R. | La Goulette, Tunisie |
131 | Structures métalliques et bases en béton d'un nouveau bâtiment. | Société de Marine Électrique (pour le compte de POLYMETAL) | Menzel Bourguiba, Tunisie |
132 | Structures métalliques et béton armé d'un nouveau magasin d'une surface de 1500m² et d'une portée libre de 35m. | La Préforme | Jebel Oust, Tunisie |
133 | Structures métalliques d'une nouvelle usine d'une surface de 1850m². | PAMACO | Bizerte, Tunisie |
134 | Structures métalliques de l'extension d'une usine d'une surface de 4000 m², portée libre de 20m, hauteur de 8,5 m, et 4 ponts roulants (capacité de levage de 20 tonnes). | Chafra (fabricant de tubes) | Grombalia, Tunisie |
135 | Structures métalliques de l'usine Chebec d'une surface de 4800m² et hauteur libre de 9m. | Étanchéite Tunisienne | Naassen, Tunisie |
136 | Structures métalliques et ouvrages en béton armé de la nouvelle unité de production de margarine végétale, comprenant des cuves en acier inoxydable et un bâtiment de fabrication avec des étages de service de dimensions 30 x 12 m et une hauteur allant jusqu'à 28 m. | TUCOGRAS | Grombalia, Tunisie |
137 | Structures métalliques et ouvrages en béton armé de la nouvelle unité de détergents en poudre, comprenant un bâtiment avec étages de service, de dimensions 27,5 x 11m, et d'une hauteur allant jusqu'à 27m. | Henkel Alki | Boumhel, Tunisie |
138 | Structures métalliques d'un atelier de production, avec étages de service, dimensions 61 x 27,5m, et une hauteur allant jusqu'à 27m. | Les Salines de Tataouine | Tataouine, Tunisie |
139 | Etudes des structures métalliques et des ouvrages en béton armé d'un entrepôt et d'un atelier au centre emplisseur de TOTALGAZ. | TOTALGAZ | La Goulette, Tunisie |
140 | Etudes d'une clôture de 440 mètres de long au centre emplisseur de TOTALGAZ. | TOTALGAZ | La Goulette, Tunisie |
bottom of page